概 要
事業のバックグランド | ネパール・ヒマラヤの探検および学術調査を実施する。 |
第1期 | 「ロープライン」プロジェクトをおもに実施する。 |
第2期 | 「植林」プロジェクトをおもに実施する。 |
第3期 | 「生活林づくり」プロジェクトをおもに実施する。 |
第4期 | 「果樹栽培のアグロフォレストリー」事業の展開 |
第5期 | 「ヒマラヤ保全協会50周年記念事業」を開始 |
詳 細
1953年 | 川喜田二郎(ヒマラヤ保全協会創設者)が、第一次マナスル登山隊の科学班員としてネパールを調査する。 |
1958年 | 西北ネパール学術探検隊(隊長:川喜田二郎)がネパールの文化人類学的学術調査をおこなう。 |
1963~64年 | 日本民族学協会第3次東南アジア稲作民族文化総合調査団(隊長:川喜田二郎)がネパールの文化人類学的学術調査をおこなう。 |
1970年 | 東京工業大学山岳部(部長:川喜田二郎)の学生(岡部聰ら)が、ネパール西部・シーカ谷において、簡易水道(パイプライン)と軽架線(ロープライン)設置に関するプリテストをおこなう。 |
1973年 | パイプライン・ロープラインのプロジェクト「P&R」プロジェクトが企画立案される。 |
1974年(1-3月) | 「P&R」プロジェクトの予備調査がシーカ谷で実施される。 |
1974年(7月) | ★ヒマラヤ技術協力会(ATCHA)が発足する。 |
1974年(11月) ~1975年(5月) |
★★「P&R」プロジェクト本隊をシーカ谷に派遣し、パイプライン・ロープライン・自然力ポンプを設置する(第一次シーカ・プロジェクト)。 |
1976年 | ポンプ修理班を派遣する。 |
1977年 | 「P&R」フォローアップ調査隊をシーカ谷に派遣する。 |
1979年 | 「P&R」フォローアップ調査隊の調査報告書『環境保全と一体化した僻地開発の調査・研究 -ネパール山村をモデルとしての一般法則性の解明-』を発行する。 |
1982年 | ネパールの環境問題に取り組む国際NGO「自然保護のためのキング・マヘンドラ・トラスト」(KMTNC)が設立される。 |
1982年(8-9月) | 「第二次シーカ」プロジェクトの予備調査をおこなう。 |
1983年(3月) | ★「第二次シーカ」プロジェクトとしてシーカ谷の複数の村落にロープラインを設置する。 |
1985年 | 「山岳エコロジーキャンプ」(MEC)を開催し、40人近いボランティアをシーカ谷に派遣する。 |
1986年 | キング・マヘンドラ・トラスト日本委員会として(旧)ヒマラヤ保全協会が結成される。 |
1992年 | ★★「アンナプルナ総合環境保全」プロジェクト(MAC:Multi-Dimensional Annapurna Conservation Project)を開始する。 森林基礎調査をおこなう。 |
1992年(3月) | ★第1回「山岳エコロジースクール」(MES)を開催する。 |
1993年(3月) | ★ヒマラヤ技術協力会とキング・マヘンドラ・トラスト日本委員会とが合併し、(新)ヒマラヤ保全協会(IHC)が発足する。 |
1993年 | シーカ共有林調査、チトレ村に苗畑設置、チトレ村・パウダル村に共有林囲い込み、地滑り対策、多目的樹種を導入する。 |
1994年 | ラムチェ村・ナンギ村共有林調査、ファラテ村共有林囲い込みを実施する。 ★「チトレ森林保全」計画(チトレ村)を開始する。 |
1995年 | ルムレ農業センター(イギリスのODAによるプロジェクト)から、キバン村・ナンギ村・アウロ村・ティコット村・チトレ村の苗畑支援プロジェクトをひきづく。 |
1995年(11月) | 『ヒマラヤに架ける夢』(文眞堂)を出版する。 |
1996年 | ★★新規「植林」プロジェクト(キバン-ナンギ地域)を開始する(苗畑の運営・管理、植樹を開始する)。 |
1997年 | 苗畑自立計画(2003年まで)を策定する(苗畑管理委員会・苗畑持続的運営基金を設置する)。 ★★「アンナプルナ総合環境保全」プロジェクト(MAC)を終了する。 |
1997年(11月) | 『私たちの村の環境 -ネパール・ミャグディ郡 環境・郷土教育テキスト-(第二版)』を発行する。 |
1998年(3月) | 『NGOによるネパール山村の参画型開発と環境保全 -アンナプルナ総合環境保全プロジェクト(1992~97年)評価報告書』を発行する。 |
1998年(5月) | 『ネパールの山村開発 -シーカ谷の自然と人々に対するロープラインの効果』を発行する。 |
2000年(2月) | ヒマラヤ保全協会が特定非営利活動法人として東京都から認証される。 |
2000年(3月) | 「植林」プロジェクト(キバン-ナンギ地域)評価のための現地調査を実施する。 |
2000年(6月) | 『ミャグディ郡森林保全プロジェクト評価報告書』を発行する。 |
2000年(8月) | 「植林」プロジェクト(キバン-ナンギ地域)の評価結果をふまえ、あらたな自立計画(2003年度まで)を立案する(苗畑管理委員会への予算委託、換金作物の強化など)。 |
2001年(3月) | 『ミャグディ郡森林保全プロジェクト2000年8月現地訪問活動報告書』を発行する。 |
2001年(7月) | ★「チトレ森林保全」計画(チトレ村)を終了する(植林が終了したため苗畑を閉鎖する)。 |
2001年(8月) | 苗畑管理委員会への四半期ごとの予算移譲を開始する。 |
2003年(1月) | 「植林」プロジェクト(キバン-ナンギ地域)ワークショップを開催する。2007年度までの支援延長を決定する。自立計画を立案する。 |
2003年(5月) | 『苗畑運営自立計画ワークショップ報告書』を発行する。 |
2003年(10月) ~2004年(6月) |
ヒマラヤ保全協会3ヵ年計画終了時評価を実施する。 |
2004年(2-3月) | 3ヵ年計画終了時評価のための現地調査を実施する。 |
2004年(8月) | 『IHC3ヵ年計画終了時評価報告書 ~森林がよみがえった!~』を発行する。 |
2004年(12月) ~2005年(1月) |
ヒマラヤ保全協会・新規3ヵ年計画立案のための現地調査を実施する。 |
2005年(7月) | ★「生活林づくり」プロジェクト(ナルチャン・サリジャ地域)を開始する。 |
2007年(3月) | 「生活林づくり」プロジェクト(ナルチャン・サリジャ地域)第2フェーズを開始する。 |
2008年(3月) | ★★「植林」プロジェクト(キバン-ナンギ地域)を終了する。約70万本を植樹、のべ約1500ヘクタールの面積(東京都の渋谷区に匹敵する面積)の森林を再生したことを確認する。 |
2009年(11月) | 事前情報に基づき、ソルクーンブ地域(エベレスト街道地域)の第1回現地調査をおこなう。 |
2010年(2月) | 「生活林づくり」プロジェクト(ナルチャン・サリジャ地域)第3フェーズを終了する。 |
2011年(2月) | ★★「ダウラギリ」プロジェクト(生活林づくりを通した山村復興支援プロジェクト/5ヵ年計画)を開始する。 |
2011年(6月) | 「ソルクーンブ」プロジェクト(植林プロジェクト3ヵ年計画)を、カリコーラ村(ソルクーンブ郡ジュビン地区)で開始する。 |
2014年(夏) | ★★1996年に開始したヒマラヤ山麓への植樹が、18年間をかけ、通算100万本の植樹を達成する(合計1,065,679本)。 |
2016年(1月) | ★苗畑などをハンドオーバーし、ダウラギリ・プロジェクト(5ヵ年計画)を終了(予定)。 |
2017年4月 | バランジャ村でキウイ栽培地を拡大。 |
2018年 | バランジャ村でIHC協力農家10世帯を対象に、キウイ苗合計250株を配布、合計面積約3,000平方メートルに作付を実施。 |
2019年9月~2021年5月 | Covid-19の世界的流行により、ネパール国に渡航不能となり、事業が一時的に中断した。 |
2021年9月 | バランジャ村にレモンの稚幼木を500本植栽した。 |
2022年6月~8月 | 学生を動員したスタディツアーを実施。バランジャ村、サリジャ村、レスパル村の植林地、機織り工房、紙漉き工房を訪問し、一部キルギスでも活動を実施した。 |
2024年1月 | ポカラ市レイクサイドに、苗畑(ナーサリー)を新設し、果樹苗の接ぎ木生産の拠点つくりを実施した。 |
(注)★:重要な出来事 ★★:特に重要な出来事
この表の内容をもとにWikipediaのヒマラヤ保全協会のページの年表が投稿されております。